⚖️ Comparator mașini
Pune până la 4 anunțuri unul lângă altul și vezi diferențele pe aceleași rânduri: preț, an, kilometri, motor, tracțiune, dotări și istoric. Fără cont, fără taxe — alegi mașinile, restul se completează singur din anunțuri.
| Criteriu |
1
Audi A4 B8
|
2
MG MG4
|
|---|---|---|
| Identificare | ||
| Tip anunț | 🏷️ Vânzare | 🏷️ Vânzare |
| Marcă | Audi | MG |
| Model | A4 B8 | MG4 |
| An fabricație | 2010 | 2024 ✓ TOP |
| Caroserie | Sedan | Hatchback |
| Culoare | Alb | Alba |
| Județ | București | Prahova |
| Motor și transmisie | ||
| Combustibil | Diesel | Electric |
| Cilindree | 1.968 cm³ | — |
| Putere | 170 CP | 170 CP |
| Transmisie | Automata | Automata |
| Tracțiune | Fata | — |
| Rulaj și istoric | ||
| Kilometri | 245.300 km | 4.650 km ✓ TOP |
| Stare mașină | Rulat - Buna | Rulat - Buna |
| Stare tehnică | Buna | Buna |
| Proprietari | 3 proprietari | 1 proprietar |
| Accident | Fără accident | Fără accident |
| Carte service | Nu | Da |
| Țara de origine | Romania | Romania |
| Practic | ||
| Locuri | 5 locuri | 5 locuri |
| Număr uși | 5 uși | 5 uși |
| Limită km/zi | N/A | N/A |
| Garanție | — | — |
| Preț | ||
| Preț închiriere | — | — |
| Preț vânzare | 7.750 € ✓ TOP | 22.900 € |
| Negociabil | Da | Da |
| Dotări | ||
| Dotări | Aer CondiționatClimatizare AutomatăNavigație GPSBluetoothApple CarPlayAndroid AutoSenzori Parcare FațăSenzori Parcare SpateScaune ÎncălzitePilot Automat | Aer CondiționatClimatizare AutomatăNavigație GPSBluetoothApple CarPlayAndroid AutoSenzori Parcare SpateCameră MarșarierPilot AutomatKeyless Go |
| Acțiuni | ||
| Mergi mai departe | ||
Datele vin din anunțuri, așa cum le-au completat proprietarii. „✓ TOP" marchează valoarea cea mai avantajoasă de pe rând — cel mai mic preț, anul cel mai nou, cei mai puțini kilometri, puterea cea mai mare. Verifică întotdeauna mașina și actele înainte de plată.
Populare — adaugă la comparație
Cele mai căutate anunțuri de pe site.