⚖️ Comparator mașini
Pune până la 4 anunțuri unul lângă altul și vezi diferențele pe aceleași rânduri: preț, an, kilometri, motor, tracțiune, dotări și istoric. Fără cont, fără taxe — alegi mașinile, restul se completează singur din anunțuri.
| Criteriu |
1
MG MG4
|
2
Volkswagen PASSAT
|
|---|---|---|
| Identificare | ||
| Tip anunț | 🏷️ Vânzare | 🏷️ Vânzare |
| Marcă | MG | Volkswagen |
| Model | MG4 | PASSAT |
| An fabricație | 2024 ✓ TOP | 2010 |
| Caroserie | Hatchback | Break |
| Culoare | Alba | Galben |
| Județ | Prahova | Ilfov |
| Motor și transmisie | ||
| Combustibil | Electric | Diesel |
| Putere | 170 CP | — |
| Transmisie | Automata | Automata |
| Tracțiune | — | Fata |
| Normă poluare | — | Euro 5 |
| Rulaj și istoric | ||
| Kilometri | 4.650 km ✓ TOP | 620.000 km |
| Stare mașină | Rulat - Buna | Rulat - Buna |
| Stare tehnică | Buna | Buna |
| Proprietari | 1 proprietar | 1 proprietar |
| Accident | Fără accident | Fără accident |
| Carte service | Da | Nu |
| Țara de origine | Romania | Romania |
| Practic | ||
| Locuri | 5 locuri | 5 locuri |
| Număr uși | 5 uși | 5 uși |
| Limită km/zi | N/A | Nelimitat |
| Garanție | — | — |
| Preț | ||
| Preț închiriere | — | — |
| Preț vânzare | 22.900 € | 3.600 € ✓ TOP |
| Negociabil | Da | Da |
| Dotări | ||
| Dotări | Aer CondiționatClimatizare AutomatăNavigație GPSBluetoothApple CarPlayAndroid AutoSenzori Parcare SpateCameră MarșarierPilot AutomatKeyless Go | Aer CondiționatClimatizare AutomatăBluetoothScaune ÎncălzitePilot AutomatKeyless GoTapiserie PieleCarlig RemorcareAsistare Frânare UrgentăGeamuri fumurii omologate-electrice |
| Acțiuni | ||
| Mergi mai departe | ||
Datele vin din anunțuri, așa cum le-au completat proprietarii. „✓ TOP" marchează valoarea cea mai avantajoasă de pe rând — cel mai mic preț, anul cel mai nou, cei mai puțini kilometri, puterea cea mai mare. Verifică întotdeauna mașina și actele înainte de plată.
Populare — adaugă la comparație
Cele mai căutate anunțuri de pe site.